
MRR-01: Anel raschig metal tem uma forma cilíndrica única. Sua superfície é muito lisa.
Anel raschig do metal É um tipo de embalagem do anel raschig. Tem diâmetro e altura equivalentes. Este tipo anel raschig é feito principalmente de aço carbono ou inoxidável. Outros materiais podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. Devido ao seu grande fluxo e baixa resistência, o anel raschig de metal funciona bem na distribuição gás-líquido. Comparado comAnel raschig plástico, O anel raschig do metal tem uma força mais alta e a melhor rigidez. Embora o anel raschig do metal tenha a mesma forma que Anel pall metal, Eficiência de transferência de massa e capacidade de manuseio são muito melhores.
O anel raschig do metal tem a força de esmagamento alta, a boa resistência ácida e o baixo custo operacional. É apropriado para várias aplicações maciças da transferência, tais como o processamento do gás, a transferência térmica e o apoio do catalisador. Metal raschig anel é amplamente utilizado em refinarias, indústrias petroquímicas, instalações de combustão e indústrias químicas.
MRR-01: Anel raschig metal tem uma forma cilíndrica única. Sua superfície é muito lisa.
MRR-02: Anel raschig metal está disponível em vários materiais, diâmetros, comprimentos e espessuras.
Especificações:
Item | Tamanho (Mm) |
Densidade a granel 304 (Kg/m3) |
Número (N/m3) |
Superfície Área (M2/M3) |
Vacuidade | Fator embalagem seca (M-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MRRT-01 | 6 × 6 × 0,3 | 900 | 4000000 | 904 | 88,6% | 1307,4 |
MRRT-02 | 10 × 10 × 0,3 | 480 | 768000 | 482 | 93,8% | 583,8 |
MRRT-03 | 13 × 13 × 0,3 | 420 | 410000 | 415 | 4,8% | 489,2 |
MRRT-04 | 16 × 16 × 0,3 | 348 | 201000 | 344 | 95,5% | 393,2 |
MRRT-05 | 25 × 25 × 0,4 | 288 | 53500 | 212 | 96,2% | 229,8 |
MRRT-06 | 25 × 25 × 0,5 | 367 | 53500 | 216 | 95% | 237,2 |
MRRT-07 | 25 × 25 × 0,6 | 439 | 53500 | 219 | 94,2% | 244,1 |
MRRT-08 | 38 × 38 × 0,4 | 193 | 15000 | 143 | 97,2% | 148,4 |
MRRT-09 | 38 × 38 × 0,5 | 246 | 15180 | 145 | 96,7% | 151,7 |
MRRT-10 | 38 × 38 × 0,6 | 328 | 15000 | 146 | 95,9% | 154,6 |
MRRT-11 | 50 × 50 × 0,5 | 191 | 6500 | 106 | 97,5% | 115,2 |
MRRT-12 | 50 × 50 × 0,8 | 300 | 6500 | 108 | 96,4% | 120,9 |
MRRT-13 | 50 × 50 × 1,0 | 380 | 6500 | 109 | 95,4% | 125 |
MRRT-14 | 76 × 76 × 1,0 | 265 | 1920 | 69 | 97,4% | 79,6 |
MRRT-15 | 89 × 89 × 1,0 | 224 | 1220 | 61 | 97,1% | 66,2 |
Características:
Aplicações: