
MRR-01: Anneau raschig métal a une forme cylindrique unique. Sa surface est très lisse.
Anneau de raschig en métal Est une sorte d'emballage d'anneau de raschig. Il a un diamètre et une hauteur équivalents. Ce type anneau de raschig est principalement fait à partir de l'acier au carbone ou inoxydable. D'autres matériaux peuvent être adaptés aux besoins du client selon vos besoins. En raison de son grand flux et de sa faible résistance, l'anneau de raschig métallique se comporte bien dans la distribution gaz-liquide. Comparé avecAnneau de raschig en plastique, Anneau de raschig en métal a une plus grande résistance et une meilleure rigidité. Bien que l'anneau raschig en métal a la même forme que Anneau de cerne en métal, L'efficacité de transfert de masse et la capacité de manipulation de ce dernier sont bien meilleures.
L'anneau de raschig en métal a la force d'écrasement élevée, la bonne résistance acide et le bas coût d'exploitation. Il convient à diverses applications de transfert de masse, telles que le traitement du gaz, le transfert de chaleur et le support de catalyseur. L'anneau de raschig en métal est intensivement utilisé dans les raffineries, les industries pétrochimiques, les usines de combustion et les industries chimiques.
MRR-01: Anneau raschig métal a une forme cylindrique unique. Sa surface est très lisse.
MRR-02: Anneau raschig métal est disponible en différents matériaux, diamètres, longueurs et épaisseurs.
Spécifications:
Article | Taille (Mm) |
Densité en vrac 304 (Kg/m)3) |
Numéro (N/m)3) |
Surface (M)2/M3) |
Voidage | Facteur d'emballage sec (M)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MRRT-01 | 6 × 6 × 0,3 | 900 | 4000000 | 904 | 88.6% | 1307.4 |
MRRT-02 | 10 × 10 × 0,3 | 480 | 768000 | 482 | 93.8% | 583.8 |
MRRT-03 | 13 × 13 × 0,3 | 420 | 410000 | 415 | 4.8% | 489.2 |
MRRT-04 | 16 × 16 × 0,3 | 348 | 201000 | 344 | 95.5% | 393.2 |
MRRT-05 | 25 × 25 × 0,4 | 288 | 53500 | 212 | 96.2% | 229.8 |
MRRT-06 | 25 × 25 × 0,5 | 367 | 53500 | 216 | 95% | 237.2 |
MRRT-07 | 25 × 25 × 0,6 | 439 | 53500 | 219 | 94.2% | 244.1 |
MRRT-08 | 38 × 38 × 0,4 | 193 | 15000 | 143 | 97.2% | 148.4 |
MRRT-09 | 38 × 38 × 0,5 | 246 | 15180 | 145 | 96.7% | 151.7 |
MRRT-10 | 38 × 38 × 0,6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9% | 154.6 |
MRRT-11 | 50 × 50 × 0,5 | 191 | 6500 | 106 | 97.5% | 115.2 |
MRRT-12 | 50 × 50 × 0,8 | 300 | 6500 | 108 | 96.4% | 120.9 |
MRRT-13 | 50 × 50 × 1,0 | 380 | 6500 | 109 | 95.4% | 125 |
MRRT-14 | 76 × 76 × 1,0 | 265 | 1920 | 69 | 97.4% | 79.6 |
MRRT-15 | 89 × 89 × 1,0 | 224 | 1220 | 61 | 97.1% | 66.2 |
Caractéristiques:
Applications: