MIS-01: 360° mostra do anel do nutter do metal para a compreensão detalhada.
Metal sela intalox É chamado igualmente metal intalox sela anel, metal intalox sela embalagem. É uma sela intalox eficiente, que combina as vantagens do anel e da sela. Metal intalox sela tem maior resistência embalagem e melhor rigidez do que Sela plástica intalox-A. As costelas anulares de metal intalox sela efetivamente evitar sobreposição. Isso melhora em grande parte a eficiência da separação da embalagem. As patas do selim do intalox do metal jogam um papel importante em melhorar a eficiência de funcionamento da embalagem. Eles efetivamente aumentam a agitação gás-líquido e aumentam o coeficiente de transferência. Metal intalox sela anel tem boa resistência à corrosão. É apto para a remoção do gás ácido.
O selim intalox metálico aumenta a porosidade do leito embalado. Sua passagem líquida em forma de arco não só reduz a resistência do leito embalado, mas também diminui o coeficiente de difusão radial do líquido descendente. Em comparação com o anel raschig metal, metal intalox sela anel tem maior fluxo de embalagem, menor queda de pressão e maior eficiência. Além disso, também possui menor resistência, maior resistência mecânica e melhor rigidez do que o anel de metal. A sela do intalox do metal é apropriada para várias torres embaladas de diâmetros diferentes. É amplamente utilizado em torres de alta pressão e vácuo.
MIS-01: 360° mostra do anel do nutter do metal para a compreensão detalhada.
MIS-02: Metal nutter anel tem alto volume livre e capacidade e resistência mecânica.
MIS-03: Metal nutter anel fornece contato máximo peça-a-peça com aninhamento mínimo.
Especificações:
Item | Tamanho (Mm) |
Densidade a granel 304 (Kg/m3) |
Número a granel (N/m3) |
Superfície Área (M2/M3) |
Vacuidade | Fator embalagem seca (M-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MIST-01 | 16,5 × 10,6 × 0,25 | 223 | 324110 | 275 | 97,2% | 300,2 |
MIST-02 | 16,5 × 10,6 × 0,3 | 263 | 324110 | 275 | 96,7% | 304,9 |
MIST-03 | 25,9 × 12,6 × 0,25 | 164 | 127180 | 415 | 4,8% | 489,2 |
MIST-04 | 25,9 × 12,6 × 0,3 | 192 | 127180 | 344 | 95,5% | 393,2 |
MIST-05 | 25,9 × 12,6 × 0,4 | 266 | 127180 | 199 | 96,6% | 221,0 |
MIST-06 | 35,4 × 18,8 × 0,25 | 124 | 51180 | 151 | 98,4% | 158,3 |
MIST-07 | 35,4 × 18,8 × 0,3 | 146 | 51180 | 151 | 98,1% | 159,7 |
MIST-08 | 35,4 × 18,8 × 0,4 | 203 | 51180 | 151 | 97,4% | 163,2 |
MIST-09 | 48,5 × 28,6 × 0,3 | 95 | 15550 | 97 | 98,8% | 101,0 |
MIST-10 | 48,5 × 28,6 × 0,4 | 132 | 15550 | 97 | 98,3% | 102,5 |
MIST-11 | 48,5 × 28,6 × 0,5 | 169 | 15550 | 97 | 97,9% | 103,9 |
MIST-12 | 67 × 37 × 0,4 | 113 | 9000 | 84 | 98,6% | 87,3 |
MIST-13 | 67 × 37 × 0,5 | 145 | 9000 | 84 | 98,2% | 88,4 |
MIST-14 | 76,5 × 42,5 × 0,4 | 83 | 4690 | 61 | 99,0% | 62,9 |
MIST-15 | 76,5 × 42,5 × 0,4 | 106 | 4690 | 61 | 98,7% | 63,5 |
Características:
Aplicações: