PRR-01: Roseta plástico anel apresentam excelente desempenho transferência maciça.
Anel plástico roseta, Um tipo de embalagem aleatória típica, é feita de vários materiais plásticos, tem excelente desempenho de corrosão e resistência química. Pode ser usado em condições diferentes da temperatura para a filtração excelente. O anel de roseta caixa de plástico, é composto por vários pequenos anéis de distribuição radial e um anel grande. Os anéis são aglomerados juntos para manter a alta capacidade líquida. Tem estrutura semelhante com Anel roseta caixa plástico, Que tem uma estrutura pouco complexa do que o anel roseta.
PRR-01: Roseta plástico anel apresentam excelente desempenho transferência maciça.
PRR-02: Anel roseta Teller pode ser feito em diferentes tamanhos e tipos.
PRR-03: Anel roseta Teller pode ser personalizado cores diferentes.
Material do anel plástico roseta caixa
Item | Tamanho (Mm) |
Quantidade do anel | Superfície Área (M2/M3) |
Vacuidade | Número a granel (N/m3) |
Densidade a granel (Kg/m3) |
Fator embalagem seca (M-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRET-01 | 25 × 9 × (1,5 × 2) | 5 | 269 | 82% | 170000 | 85 | 488 |
PRET-02 | 47 × 19 × (3 × 3) | 9 | 185 | 88% | 32500 | 58 | 271 |
PRET-03 | 51 × 19 × (3 × 3) | 9 | 180 | 89% | 25000 | 57 | 255 |
PRET-04 | 59 × 19 × (3 × 3) | 12 | 127 | 89% | 17500 | 48 | 213 |
PRET-05 | 73 × 27,5 × (3 × 4) | 12 | 94 | 90% | 8000 | 50 | 180 |
PRET-06 | 95 × 37 × (3 × 6) | 18 | 98 | 92% | 3900 | 52 | 129 |
PRET-07 | 145 × 37 × (3 × 6) | 20 | 65 | 95% | 1100 | 46 | 76 |
Material/desempenho | Densidade (Após moldagem por injeção) (G/cm3) |
Operação Temperatura (°C) |
Resistência química corrosão | Força compressão (MPa) |
---|---|---|---|---|
PE | 0,98 | 90 | Bom | >6,0 |
PP | 0,96 | >100 | Bom | >6,0 |
RPP | 1.2 | >120 | Bom | >6,0 |
PVC | 1,7 | >60 | Bom | >6,0 |
CPVC | 1,8 | >90 | Bom | >6,0 |
PVDF | 1,8 | >150 | Bom | >6,0 |
Características do anel plástico roseta caixa
Aplicações de anel roseta caixa plástico