MRR-01: El anillo del metal del rachig tiene una forma cilíndrica única. Su superficie es muy lisa.
Anillo de metal Es una especie de embalaje anillo de Raschig. Tiene diámetro y altura equivalentes. Este tipo anillo del raschig se hace principalmente del acero de carbono o inoxidable. Otros materiales pueden ser personalizados de acuerdo a sus necesidades. Debido a su gran flujo y baja resistencia, el anillo de metal rachig funciona bien en la distribución de gas-líquido. Comparado conAnillo de plástico, Anillo de metal de la marca tiene mayor resistencia y mejor rigidez. Aunque el anillo de metal rachig tiene la misma forma que Anillo del metal, La eficiencia de transferencia de masa y la capacidad de manejo de este último son mucho mejores.
El anillo del metal del rachig tiene alta fuerza machacante, buena resistencia ácida y coste de explotación bajo. Es adecuado para diversas aplicaciones de transferencia de masa, como procesamiento de gases, transferencia de calor y soporte de catalizador. El anillo de metal se utiliza ampliamente en refinerías, industrias petroquímicas, plantas de combustión e industrias químicas.
MRR-01: El anillo del metal del rachig tiene una forma cilíndrica única. Su superficie es muy lisa.
MRR-02: El anillo de metal de la marca está disponible en varios materiales, diámetros, longitudes y espesores.
Especificaciones:
Artículo | Tamaño (Mm) |
Densidad a granel 304 (Kg/m3) |
Número (N/m)3) |
Área de superficie (M)2/M3) |
Voidage (en inglés) | Factor de embalaje seco (M)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MRRT-01 | 6 × 6 × 0,3 | 900 | 4000000 | 904 | 88,6% | 1307,4 |
MRRT-02 | 10 × 10 × 0,3 | 480 | 768000 | 482 | 93,8% | 583,8 |
MRRT-03 | 13 × 13 × 0,3 | 420 | 410000 | 415 | 4,8% | 489,2 |
MRRT-04 | 16 × 16 × 0,3 | 348 | 201000 | 344 | 95,5% | 393,2 |
MRRT-05 | 25 × 25 × 0,4 | 288 | 53500 | 212 | 96,2% | 229,8 |
MRRT-06 | 25 × 25 × 0,5 | 367 | 53500 | 216 | 95% | 237,2 |
MRRT-07 | 25 × 25 × 0,6 | 439 | 53500 | 219 | 94,2% | 244,1 |
MRRT-08 | 38 × 38 × 0,4 | 193 | 15000 | 143 | 97,2% | 148,4 |
MRRT-09 | 38 × 38 × 0,5 | 246 | 15180 | 145 | 96,7% | 151,7 |
MRRT-10 | 38 × 38 × 0,6 | 328 | 15000 | 146 | 95,9% | 154,6 |
MRRT-11 | 50 × 50 × 0,5 | 191 | 6500 | 106 | 97,5% | 115,2 |
MRRT-12 | 50 × 50 × 0,8 | 300 | 6500 | 108 | 96,4% | 120,9 |
MRRT-13 | 50 × 50 × 1,0 | 380 | 6500 | 109 | 95,4% | 125 |
MRRT-14 | 76 × 76 × 1,0 | 265 | 1920 | 69 | 97,4% | 79,6 |
MRRT-15 | 89 × 1,0 89 × | 224 | 1220 | 61 | 97,1% | 66,2 |
Características:
Aplicaciones: