
MSMR-01: Metall-Super-Mini-Ring verfügt über große Voidaage und hervorragende Massen übertragungs leistung.
Metall-Super-Mini-Ring, Ein fort geschrittener zufälliger Verpackungs typ, hat eine ähnliche Struktur mit einem Metall-Kasekaden-Miniring, der rechteckige Öffnungen, eine konische Kante und eine reduzierte Höhe aufweist. Aber der Metall-Super-Mini-Ring hat nicht die gebogene Klinge. Es kann die Stärke der Packung verbessern, indem es den Bogen der kontinuierlich gebogenen gebogenen Rippe justiert. Super-Mini-Ring kann einen geordneten Platz und einen fließend fließenden Kanal gewährleisten. Außerdem liefert dieses Design einen niedrigen Druckabfall und eine bessere Behandlungs kapazität und Massen übertragungs leistung. Zusätzlich, wegen der regelmäßigen Struktur, kann es die Uniform nach außen sicherstellen, um die Schüttdichte für eine bessere Filter-und Trenn leistung zu erhöhen.
MSMR-01: Metall-Super-Mini-Ring verfügt über große Voidaage und hervorragende Massen übertragungs leistung.
MSMR-02: Metall Super Mini Ring hat flache Kante nicht abgeschrägte Kante als Kaskade Mini Ring.
MSMR-03: Interne gebogene Rippe ersetzte die inneren Finger des Kaskaden-Minirings.
Spezifikation
Artikel | Größe (Mm) |
Schüttdichte 304 (Kg/m3) |
Bulk-Nummer (N/m3) |
Fläche (M2/M3) |
Voidaage | Trockener Verpackungs faktor (M-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSMT-01 | 16.5 × 5.5 × 0.3 | 333 | 600000 | 330 | 95.8% | 375.6 |
MSMT-02 | 16.5 × 5.5 × 0.4 | 462 | 600000 | 330 | 94.2% | 395.3 |
MSMT-03 | 16.5 × 5.5 × 0.6 | 718 | 600000 | 330 | 90.9% | 439.2 |
MSMT-04 | 25 × 9 × 0,3 | 221 | 155000 | 219 | 95.5% | 238.5 |
MSMT-05 | 25 × 9 × 0,4 | 306 | 155000 | 219 | 96.6% | 246.6 |
MSMT-06 | 25 × 9 × 0,6 | 477 | 155000 | 219 | 98.4% | 264 |
MSMT-07 | 38 × 12.7 × 0,6 | 316 | 48000 | 145 | 98.1% | 156,9 |
MSMT-08 | 38 × 12.7 × 0,8 | 423 | 48000 | 145 | 97.4% | 164 |
MSMT-09 | 50 × 17 × 0,6 | 250 | 21500 | 115 | 98.3% | 126.4 |
MSMT-10 | 50 × 17 × 0,8 | 334 | 21500 | 115 | 97.9% | 130.7 |
MSMT-11 | 76 × 25 × 0,8 | 202 | 5800 | 69 | 98.6% | 74.9 |
MSMT-12 | 76 × 25 × 1.0 | 256 | 5800 | 69 | 98.2% | 76.5 |
MSMT-13 | 76 × 25 × 1.2 | 310 | 5800 | 69 | 9.0% | 78.1 |
Merkmale des Metall-Super-Mini-Rings
Anwendungen von Metall Super Mini Ring