MSMR-01:金屬超迷你 環具有大空隙率和優異的傳質性能。
金屬超級迷你環是一種先進的隨機包裝類型,具有與金屬casecade迷你環相似的結構,具有矩形開口,圓錐形邊緣和降低的高度。 但是金屬超級迷你戒指沒有彎曲的刀片。 通過調整連續彎曲彎曲肋的弧度,可以提高填料的強度。 超級迷你環可以確保有序的位置和流暢的流動通道。 此外,該設計提供了較低的壓降和更好的處理能力和傳質性能。 另外,由於規則的結構,它可以確保均勻的向外增加堆積密度更好的過濾和分離性能。
MSMR-01:金屬超迷你 環具有大空隙率和優異的傳質性能。
MSMR-02:金屬超 迷你戒指具有平坦的邊緣,而不是像級聯迷你戒指那樣的斜面邊緣。
MSMR-03:內部彎曲的 肋取代了級聯迷你環的內部手指。
規格
項目 | 尺寸 (Mm) |
體積密度304 (Kg/m3) |
批量編號 (N/m3) |
錶面積 (M2/M3) |
空隙率 | 乾填充係數 (M-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSMT-01 | 16.5 × 5.5 × 0.3 | 333 | 600000 | 330 | 95.8% | 375.6 |
MSMT-02 | 16.5 × 5.5 × 0.4 | 462 | 600000 | 330 | 94.2% | 395.3 |
MSMT-03 | 16.5 × 5.5 × 0.6 | 718 | 600000 | 330 | 90.9% | 439.2 |
MSMT-04 | 25 × 9 0.3 × | 221 | 155000 | 219 | 95.5% | 238.5 |
MSMT-05 | 25 × 9 0.4 × | 306 | 155000 | 219 | 96.6% | 246.6 |
MSMT-06 | 25 × 9 0.6 × | 477 | 155000 | 219 | 98.4% | 264 |
MSMT-07 | 38 × 12.7 × 0.6 | 316 | 48000 | 145 | 98.1% | 156.9 |
MSMT-08 | 38 × 12.7 × 0.8 | 423 | 48000 | 145 | 97.4% | 164 |
MSMT-09 | 50 × 17 × 0.6 | 250 | 21500 | 115 | 98.3% | 126.4 |
MSMT-10 | 50 × 17 × 0.8 | 334 | 21500 | 115 | 97.9% | 130.7 |
MSMT-11 | 76 × 25 × 0.8 | 202 | 5800 | 69 | 98.6% | 74.9 |
MSMT-12 | 76 × 25 × 1.0 | 256 | 5800 | 69 | 98.2% | 76.5 |
MSMT-13 | 76 × 25 × 1.2 | 310 | 5800 | 69 | 99.0% | 78.1 |
特點金屬超級迷你戒指
應用金屬超級迷你戒指