
MSMR-01: El mini anillo estupendo del metal ofrece voidage grande y funcionamiento excelente de la transferencia de masa.
Super mini anillo de metal, Un tipo al azar avanzado del embalaje, tiene estructura similar con el mini anillo del casecade del metal, que tiene aberturas rectangulares, borde cónico y altura reducida. Pero el super mini anillo de metal no tiene la hoja curva. Puede mejorar la fuerza del embalaje ajustando el arco de la costilla curvada continuamente de flexión. Super mini anillo puede asegurar un lugar ordenado y fluido canal que fluye. Además, este diseño suministra baja caída de presión y mejor capacidad de tratamiento y rendimiento de transferencia de masa. Adicional, debido a la estructura regular, puede garantizar el uniforme hacia afuera para aumentar la densidad aparente para un mejor rendimiento de filtrado y separación.
MSMR-01: El mini anillo estupendo del metal ofrece voidage grande y funcionamiento excelente de la transferencia de masa.
MSMR-02: Metal super mini anillo tiene borde plano no bisel borde como cascada mini anillo.
MSMR-03: Costilla curvada interna sustituyó a los dedos internos de la cascada mini anillo.
Especificación
Artículo | Tamaño (Mm) |
Densidad a granel 304 (Kg/m3) |
Número a granel (N/m)3) |
Área de superficie (M)2/M3) |
Voidage (en inglés) | Factor de embalaje seco (M)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSMT-01 | 16,5 × 5,5 × 0,3 | 333 | 600000 | 330 | 95,8% | 375,6 |
MSMT-02 | 16,5 × 5,5 × 0,4 | 462 | 600000 | 330 | 94,2% | 395,3 |
MSMT-03 | 16,5 × 5,5 × 0,6 | 718 | 600000 | 330 | 90,9% | 439,2 |
MSMT-04 | 25 × 9 × 0,3 | 221 | 155000 | 219 | 95,5% | 238,5 |
MSMT-05 | 25 × 9 × 0,4 | 306 | 155000 | 219 | 96,6% | 246,6 |
MSMT-06 | 25 × 9 × 0,6 | 477 | 155000 | 219 | 98,4% | 264 |
MSMT-07 | 38 × 12,7 × 0,6 | 316 | 48000 | 145 | 98,1% | 156,9 |
MSMT-08 | 38 × 12,7 × 0,8 | 423 | 48000 | 145 | 97,4% | 164 |
MSMT-09 | 50 × 17 × 0,6 | 250 | 21500 | 115 | 98,3% | 126,4 |
MSMT-10 | 50 × 17 × 0,8 | 334 | 21500 | 115 | 97,9% | 130,7 |
MSMT-11 | 76 × 25 × 0,8 | 202 | 5800 | 69 | 98,6% | 74,9 |
MSMT-12 | 76 × 25 × 1,0 | 256 | 5800 | 69 | 98,2% | 76,5 |
MSMT-13 | 76 × 25 × 1,2 | 310 | 5800 | 69 | 99,0% | 78,1 |
Características de metal super mini anillo
Aplicaciones de metal super mini anillo