
MSMR-01: L'anneau super mini en métal présente un grand voidage et d'excellentes performances de transfert de masse.
Super mini anneau en métal, Un type aléatoire avancé d'emballage, a la structure semblable avec l'anneau de casecade en métal mini, qui a les ouvertures rectangulaires, le bord conique et la taille réduite. Mais la bague super mini en métal n'a pas la lame incurvée. Il peut améliorer la force de l'emballage en ajustant l'arc de la nervure incurvée sans interruption de recourbement. Super mini anneau peut assurer un endroit ordonné et un canal fluide. En outre, cette conception fournit la baisse de basse pression et améliore traiter la représentation de transfert de capacité et de masse. Supplémentaire, en raison de la structure régulière, il peut assurer l'uniforme vers l'extérieur pour augmenter la densité en vrac pour un meilleur filtrage et séparant la représentation.
MSMR-01: L'anneau super mini en métal présente un grand voidage et d'excellentes performances de transfert de masse.
MSMR-02: L'anneau super mini en métal a un bord plat et non un bord biseauté comme mini anneau en cascade.
MSMR-03: La nervure incurvée interne a remplacé les doigts internes du mini anneau de cascade.
Spécification
Article | Taille (Mm) |
Densité en vrac 304 (Kg/m)3) |
Numéro en vrac (N/m)3) |
Surface (M)2/M3) |
Voidage | Facteur d'emballage sec (M)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSMT-01 | 16,5 × 5,5 × 0,3 | 333 | 600000 | 330 | 95.8% | 375.6 |
MSMT-02 | 16,5 × 5,5 × 0,4 | 462 | 600000 | 330 | 94.2% | 395.3 |
MSMT-03 | 16,5 × 5,5 × 0,6 | 718 | 600000 | 330 | 90.9% | 439.2 |
MSMT-04 | 25 × 9 × 0,3 | 221 | 155000 | 219 | 95.5% | 238.5 |
MSMT-05 | 25 × 9 × 0,4 | 306 | 155000 | 219 | 96.6% | 246.6 |
MSMT-06 | 25 × 9 × 0,6 | 477 | 155000 | 219 | 98.4% | 264 |
MSMT-07 | 38 × 12,7 × 0,6 | 316 | 48000 | 145 | 98.1% | 156.9 |
MSMT-08 | 38 × 12,7 × 0,8 | 423 | 48000 | 145 | 97.4% | 164 |
MSMT-09 | 50 × 17 × 0,6 | 250 | 21500 | 115 | 98.3% | 126.4 |
MSMT-10 | 50 × 17 × 0,8 | 334 | 21500 | 115 | 97.9% | 130.7 |
MSMT-11 | 76 × 25 × 0,8 | 202 | 5800 | 69 | 98.6% | 74.9 |
MSMT-12 | 76 × 25 × 1,0 | 256 | 5800 | 69 | 98.2% | 76.5 |
MSMT-13 | 76 × 25 × 1,2 | 310 | 5800 | 69 | 99.0% | 78.1 |
Caractéristiques de la bague en métal super mini
Applications de super mini anneau en métal