
MPR-01: 360° zeigt von Metall Pall Ring für umfassendes Verständnis.
Metall-Pall-Ring Wird auch Metall-Pall-Ring-Verpackung genannt. Es ist sehr beliebt im Pall-Rings-Feld. Metall-Pall-Ring hat ein einzigartiges Mehrblatt-Design, das die innere Oberfläche relativ vergrößert und den Flüssigkeits-Luft-Austausch fördert. Metall Pall Ringe wird auf der Grundlage der verbessert Metall raschig ringStruktur. Normaler weise wird die Handhabung kapazität des Pall rings unter der gleichen Druckabfall bedingung um 50% erhöht als die von Raschig-Ringen.
Verglichen mit Kunststoff-Pall-RingDiese Pall-Ring-Verpackung hat eine höhere mechanische Festigkeit und eine bessere Massen übertragungs leistung. Es eignet sich für Materialien, die leicht zu zersetzen, zu aggregieren oder zu karbon isieren sind. Metall-Pall-Ring hat eine gute Handhabung flexibilität und eine große Produktions kapazität. Es eignet sich für verschiedene Trenn-und Absorptions anwendungen wie Gas dehydrat isierung, Methan-und Kohlendioxid entfernung. Metall Pall Ring hat eine breite Palette von Materialien. Es kann aus Kohlenstoffs tahl oder Edelstahl hergestellt werden. Spezifikationen können nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
MPR-01: 360° zeigt von Metall Pall Ring für umfassendes Verständnis.
MPR-02: Schnitt ansicht des Metall-Pall-Rings.
MPR-03: Metall Pall Ring kann intpo verschiedene Größen und Durchmesser angepasst werden.
Spezifikationen:
Artikel | Größe (Mm) |
Schüttdichte 304 (Kg/m3) |
Zahl (N/m3) |
Fläche (M2/M3) |
Voidaage | Trockener Verpackungs faktor (M-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MPRT-01 | 6 × 6 × 0,3 | 900 | 4000000 | 904 | 88.6% | 1307.4 |
MPRT-02 | 10 × 10 × 0,3 | 480 | 768000 | 482 | 93.8% | 583.8 |
MPRT-03 | 13 × 13 × 0,3 | 420 | 410000 | 415 | 4.8% | 489.2 |
MPRT-04 | 16 × 16 × 0,3 | 348 | 201000 | 344 | 95.5% | 393.2 |
MPRT-05 | 25 × 25 × 0,4 | 288 | 53500 | 212 | 96.2% | 229,8 |
MPRT-06 | 25 × 25 × 0,5 | 367 | 53500 | 216 | 95% | 237.2 |
MPRT-07 | 25 × 25 × 0,6 | 439 | 53500 | 219 | 94.2% | 244.1 |
MPRT-08 | 38 × 38 × 0,4 | 193 | 15180 | 143 | 97.2% | 148.4 |
MPRT-09 | 38 × 38 × 0,5 | 246 | 15180 | 145 | 96.7% | 151.7 |
MPRT-10 | 38 × 38 × 0,6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9% | 154.6 |
MPRT-11 | 50 × 50 × 0,5 | 185 | 6500 | 106 | 97.5% | 128.5 |
MPRT-12 | 50 × 50 × 0,8 | 315 | 6500 | 108 | 96.8% | 130,5 |
MPRT-13 | 50 × 50 × 1.0 | 380 | 6500 | 132.5 | 96.0% | 134.0 |
MPRT-14 | 76 × 76 × 1.0 | 265 | 1920 | 69 | 97.4% | 79.6 |
MPRT-15 | 89 × 89 × 1.0 | 224 | 1220 | 61 | 97.1% | 66.2 |
Merkmale:
Anwendungen: